※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/13 | 3672 | オルトプラス | 1.50% | 1.11% | 593,000 | 492,500 |
03/13 | 3747 | インタートレード | 1.03% | 0.46% | 76,800 | 34,200 |
03/13 | 3624 | アクセルマーク | 1.26% | 0.44% | 193,600 | 66,600 |
03/14 | 5616 | 雨風太陽 | 0.78% | 0.38% | 19,000 | 18,300 |
03/13 | 2345 | クシム | 2.84% | 0.38% | 504,700 | 67,800 |
03/14 | 3747 | インタートレード | 1.32% | 0.29% | 98,300 | 21,500 |
03/10 | 3747 | インタートレード | 1.79% | 0.25% | 134,000 | 18,900 |
03/11 | 264A | Schoo | 0.96% | 0.23% | 119,600 | 28,100 |
03/14 | 3624 | アクセルマーク | 1.49% | 0.23% | 229,100 | 35,500 |
03/13 | 4881 | ファンペップ | 0.75% | 0.22% | 244,800 | 71,400 |
03/14 | 4881 | ファンペップ | 0.96% | 0.21% | 311,800 | 67,000 |
03/12 | 4881 | ファンペップ | 0.53% | 0.18% | 173,400 | 29,600 |
03/13 | 2586 | フルッタフルッタ | 0.70% | 0.17% | 501,700 | 117,900 |
03/14 | 303A | visumo | 1.25% | 0.15% | 20,600 | 2,500 |
03/10 | 276A | ククレブ・アドバ... | 0.76% | 0.15% | 32,900 | 6,700 |
03/12 | 6696 | ピースリー | 1.59% | 0.14% | 77,100 | 7,000 |
03/12 | 4935 | リベルタ | 1.12% | 0.12% | 68,000 | 7,400 |
03/13 | 3807 | フィスコ | 1.22% | 0.12% | 564,600 | 57,800 |
03/11 | 246A | アスア | 0.81% | 0.10% | 21,700 | 2,500 |
03/14 | 264A | Schoo | 0.89% | 0.10% | 111,100 | 12,700 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 18.54 % |
2 | ダイドーリミテッド | 14.41 % |
3 | 東洋証券 | 12.08 % |